Download des Programmheftes
hier
Seminare für Helferinnen | |||
|---|---|---|---|
9.00–10.30 | H1 | Lungenfunktion ab dem Kleinkindalter verlässlich ableiten | E. Brosi, Würzburg |
H2 | Allergie in der Kinderarztpraxis – vom Pricktest bis zum Anaphylaxiemanagment | N. Harandi, Wangen | |
H3 | Inhalations- und Peak-Flow-Schulung im ambulanten Umfeld | S. Brehmer, | |
10.40–12.10 | H4 | Lungenfunktion ab dem Kleinkindalter verlässlich ableiten | E. Brosi, Würzburg |
H6 | Allergie in der Kinderarztpraxis – vom Pricktest bis zum Anaphylaxiemanagment | N. Harandi, Wangen | |
H6 | Inhalations- und Peak-Flow-Schulung im ambulanten Umfeld | S. Brehmer, | |
Seminare für Ärzte | |||
9.00–10.30 | S1 | Bildgebung in der Kinderpneumologie – ein interaktives Seminar | H. Hahn, München |
S2 | Inhalationsschulungen: Pulver, Spray und Spacer – was für wen? | Th. Spindler, | |
S3 | Hyposensibilisierung – Fragen und Antworten | A. Grübl, München, | |
S4 | Lungenfunktion ab dem Kleinkindalter – Durchführung und Interpretation | W. Brosi, Würzburg | |
10.40–12.10 | S5 | Bildgebung in der Kinderpneumologie – ein interaktives Seminar | H. Hahn, München |
S6 | Inhalationsschulungen: Pulver, Spray und Spacer – was für wen? | Th. Spindler, | |
S7 | Hyposensibilisierung – Fragen und Antworten | A. Grübl, München, | |
S8 | Lungenfunktion ab dem Kleinkindalter – Durchführung und Interpretation | W. Brosi, Würzburg | |
12.30-13.30 | Lunchsymposium | ||
mit freundlicher Unterstützung der Fa. Stallergenes/Fa. Phadia | |||
Moderne Allergiediagnostik – mit rekombinanten Allergenen bei Pollenallergie | J. Huss-Marp, Freiburg | ||
Update Sublinguale Immuntherapie – neue Langzeitdaten | P. Eberle, Kassel | ||
13.30–14.00 | Pause, Besuch der Industrieausstellung | ||
14.00-15.30 | Plenum I: Nahrungsmittelallergie | ||
Molekulare Diagnostik bei Erd- und Baumnuss-Allergien | L. Lange, Köln | ||
Anaphylaxiemanagement am Beispiel Nahrungsmittelallergie | Th. Spindler, Wangen | ||
SOTI – ein neuer Weg zur Therapie von Nahrungsmittelallergien? | A. Grübl, München | ||
15.30–16.00 | Pause, Besuch der Industrieausstellung | ||
16.00-17.30 | Plenum II: Die ambulant erworbene Pneumonie | ||
Diagnostik und Therapie in der kinderärztlichen Praxis | A. Timnik, Augsburg | ||
Indikationen zur weiterführenden Diagnostik und stationären Therapie | A. Hanser Augsburg | ||
Kinderchirurgische Therapieoptionen bei komplizierten Pneumonien | T. Schuster, Augsburg | ||
17.30–18.00 | Pause, Besuch der Industrieausstellung | ||
18.00-18.30 | Mitgliederversammlung der AGPAS | ||
20.00 | Gesellschaftsabend | ||
9.00–10.30 | Plenum III: Der muskelkranke Patient in der Kinderpneumologie | ||
| Grundlagen und neue Therapieoptionen bei Muskelerkrankungen | M. Schimmel, Augsburg | |
| Schlafmedizinische Untersuchungen bei Patienten mit Muskelerkrankungen | Ch. Uebler, Augsburg | |
| Hilfsmittelversorgung und Heimbeatmung | W. Schenk, Augsburg | |
| |||
10.30 | Pause, Besuch der Industrieausstellung | ||
|
|
|
|
11.00-12.30 | Plenum IV: Der Säugling mit Mukoviszidose |
| |
… aus Sicht des Kinderpneumologen | O. Sommerburg, Heidelberg | ||
| … aus Sicht des pädiatrischen | M. Richter, Augsburg | |
| Juristische Aspekte in der Diagnostik von Erberkrankungen am Beispiel Mukoviszidose | K. Sommerburg, Heidelberg | |
|
|
|
|
12.30 | Pause, Besuch der Industrieausstellung | ||
13.00-14.00 | Lunchsymposium |
| |
| mit freundlicher Unterstützung der Fa. Novartis |
| |
| SLIT und SCIT – pro und contra | A. Bufe, Bochum | |
|
|
|
|
14.00 | Pause, Besuch der Industrieausstellung |
| |
|
|
|
|
14.30-16.00 | Plenum V: Hot Topics |
| |
Konsequenzen der neuen Leitlinie Insektengiftallergie für Klinik und Praxis | J. Forster, Freiburg | ||
Tabakrauch und Kinderfänger – wie cool ist Rauchen wirklich? | J. Barben, St. Gallen | ||
Angst und funktionelle Atemstörungen | Th. Spinder, Wangen | ||
|
|
|
|
16.00 | Ende der Tagung |
| |